المساهمون | % |
المؤسسة العربية المصرفية – البحرين (BSC) | 87.66 % |
الشركة العربية للاستثمار (TAIC) | 4.18% |
مؤسسة التمويل الدولية (IFC) | 2.32% |
الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (CAAR) | 2.09% |
شركة مواد البناء "SPMC" | 1.34% |
موديرن سيراميك "Modern Cramics" | 0.92% |
هولدينغ ميستور " Holding Mestour" | 0.92% |
فريق عثماني | 0.38% |
ترابلاست سانيتار " Traplast Sanitaire" | 0.19% |
المجموع
| 100%
|