فترة توزيع الأرباح |
الأرباح لكل سهم |
---|
في نهاية السنة 2023
| 2.25% |
في نهاية السنة 2022
| 1.5% |
في نهاية السنة 2021
| 1%
|
في نهاية السنة 2020
| -
|
في نهاية السنة 2019
| - |
في نهاية السنة 2018
| 3% |
في نهاية السنة 2017 | 3% |
في نهاية السنة 2016 | 3% |
في نهاية السنة 2015 | - |
في نهاية السنة 2014 | 5% |
في نهاية السنة 2013 | 5% |
في نهاية السنة 2012 | - |
في نهاية السنة 2011 | - |
في نهاية السنة 2010 | - |
في نهاية السنة 2009 | - |
في نهاية السنة 2008 | - |
في نهاية السنة 2007 | - |
في نهاية السنة 2006 | 10% |
في نهاية السنة 2005 | 7% |
في نهاية السنة 2004 | 5% |
أثناء 2004 | Cash: 22.6% Shares – 7.4% |
في نهاية السنة 2003 | 7% |
في نهاية السنة 2002 | - |
في نهاية السنة 2001 | 7% |
في نهاية السنة 2000 | 7% |
في نهاية السنة 1999 | 6% |
في نهاية السنة 1998 | - |
في نهاية السنة 1997 | 6% |
في نهاية السنة 1996 | - |
في نهاية السنة 1995 | - |
في نهاية السنة 1994 | 6% |
في نهاية السنة 1993 | 3.5% |
أثناء 1993 | 2.5% |
في نهاية السنة 1992 | 2.5% |
أثناء 1992 | 2.5% |
في نهاية السنة 1991 | 2.5% |
أثناء 1991
| 2.5% |